
В рейтинге документальных фильмов на IMDB нет ни одной нашумевшей документальной ленты последних лет, вроде «Боулинга для Колумбины» или «Фаренгейта 9/11».
На первом месте с 8,6 баллами из 10 — французский Nuit et brouillard («Ночь и туман») 1955 года про нацистские концентрационные лагеря. Судя по рейтингу, наука и технология публику не интересуют — среди 50 самых рейтинговых фильмов нет ни одного по этим тематикам.
Зато хроники музыкальных звезд и политиков типа Харви Милка, а также истории про несчастных детей и животных зрителям явно по душе.
Место | Рейтинг | Название фильма и год выпуска |
---|---|---|
1 | 8.6 | Nuit et brouillard / Ночь и туман (1955) |
2 | 8.5 | Heima / Хейма (2007) |
3 | 8.5 | Puskás Hungary / Пушкаш Венгрия (2009) |
4 | 8.5 | American: The Bill Hicks Story / Американец: история Билла Хикса (2009) |
5 | 8.5 | The Cove / Бухта (2009) |
6 | 8.5 | Dear Zachary: A Letter to a Son About His Father / Дорогой Захари: письмо сыну о его отце (2008) |
7 | 8.5 | No Direction Home: Bob Dylan / Боб Дилан: нет пути домой (2005) |
8 | 8.4 | Rush: Beyond the Lighted Stage / Rush: за кулисами (2010) |
9 | 8.4 | Exit Through the Gift Shop / Выход через сувенирную лавку (2010) |
10 | 8.4 | The Sorrow and the Pity / Печаль и жалость (1969) |
Комментарии
Комментировать